2014.04.07.-2014.04.14.-ig!
5kg feletti vásárlás esetén 5% kedvezményt adunk!
Nagy kereskedők külön kedvezméy jár!
(50kg felett!)
További információ a lenti elérhetőség egyikén!
Következő Heti AKCIÓ!
2014.04.14.-2014.04.20.-ig
Jön a Húsvét Jöjjön akcióba az aszalt áru!
Minden aszalt gyümölcs akcióba!
| Aszalt áruk | Akciós ár Nettó ár | Akciós Ár (Bruttó) |
| Citrom-Lime-Narancs héj | k.h. | k.h. |
| Cseresznye | 2000 | 2540 |
| Banán Chips | 1200 | 1524 |
| Karamellizált Banán Chips | 1400 | 1778 |
| Szilva | 1250 | 1585 |
| Barack | 1700 | 2159 |
| Barna Mazsola | 1000 | 1270 |
| Kicsi Arany Mazsola | 1250 | 1585 |
| Nagy Arany Mazsola | 1700 | 2159 |
| Vörös Áfonya | 1500 | 1905 |
| Őszibarack | 1650 | 2095 |
| Körte | 1650 | 2095 |
| Ananász Karika | 1650 | 2095 |
| Ananász Kocka,korong | 1900 | 2413 |
| Ananász Szelet Zöld | 1900 | 2413 |
| Papaja Szelet Piros | 1900 | 2413 |
| Papaja Kocka | 1900 | 2413 |
| Pomelo Szelet | 1900 | 2413 |
| Mangó | 1900 | 2413 |
| Kivi | 2000 | 2540 |
| Gyömbér Kocka | 2000 | 2540 |
| Gyömbér Szelet | 2000 | 2540 |
| Füge | 1900 | 2413 |
| Datolya (Mag Nélkül) | 2000 | 2540 |
| Dobozos Datolya 60dkg | 1100 | 1397 |
| Király Datolya (5kg) | 14000 | 17780 |
| Eper | 3900 | 4953 |
| Sárgadinnye | 2400 | 3048 |
| Diák Csemege | 1600 | 2032 |
| Aloe Vera | 3900 | 4953 |
| Paradicsom (édes) | 2100 | 2667 |
| Paradicsom (sós) | 2400 | 3048 |
| Karamelizált Mogyoró | 1900 | 2413 |
| Csokis Cukorka | 2200 | 2794 |
| Csokis-Mogyorós Cukorka | 2200 | 2794 |
| Kókusz reszelék | 1300 | 1651 |
| Gumicukrok (8féle) | 1650 | 2095 |
| Meggy | 3900 | 4953 |
| Hibiszkusz | 2000 | 2540 |
| Fekete Ribizli | 4700 | 5969 |
| Almakarika | 2400 | 3048 |
| Szárazáru | Ft/Kg (nettó) | Ft/Kg (bruttó) |
| Borsó | 300 | 380 |
| Zöld Borsó | k.h. | k.h. |
| Csicseri Borsó | 700 | 890 |
| Kicsi Lencse | 400 | 510 |
| Nagy Lencse | 450 | 570 |
| Vörös Lencse | 750 | 955 |
| Pintó Bab Tarka apró | 600 | 760 |
| Hosszú Tarka Bab | 650 | 825 |
| Tarka Bab Kerek | 850 | 1090 |
| Tarka Bab Félkerek | k.h. | k.h. |
| Tarka Bab Félkerek apró | 700 | 890 |
| Gyöngy Bab | 550 | 700 |
| Közepes Fehér Bab | 850 | 1090 |
| Kicsi Nagy Fehér | 750 | 955 |
| Lóbab Fehér | k.h. | k.h. |
| Lóbab Fekete | k.h. | k.h. |
| Lóbab Virág | 1250 | 1590 |
| Csili Bab | k.h. | k.h. |
| Menyecske Bab | 850 | 1090 |
| Kuszkusz | 550 | 700 |
| Hajdina Natur | 500 | 635 |
| Hajdina Pörkölt | 500 | 635 |
| Bulgur | 500 | 635 |
| Étkezési Köles | 550 | 700 |
| Hántolt Árpa | 450 | 570 |
| Hántolt Szotyi | 750 | 955 |
| Hántolt Tökmag | 1600 | 2030 |
| Csíkos Szotyi | 500 | 635 |
| Madár Szotyi | 250 | 0 |
| Mák | 1300 | 1650 |
| Dió | 2500 | 3175 |
| Lenmag | 500 | 635 |
| Pattogatni való kukorica | 500 | 635 |
| Héjas tőkmag | 1200 |
1525 |
| Aszalt áruk | Ft/Kg (nettó) | Ft/Kg (bruttó) |
| Citrom-Lime-Narancs héj | k.h | k.h |
| Cseresznye | 2100 |
2665 |
| Banán Chips | 1300 |
1650 |
| Karamellizált Banán Chips | 1500 |
1905 |
| Szilva | 1350 | 1715 |
| Barack | 1800 | 2285 |
| Barna Mazsola | 1100 | 1395 |
| Kicsi Arany Mazsola | 1350 | 1715 |
| Nagy Arany Mazsola | 1800 | 2285 |
| Vörös Áfonya | 1600 | 2030 |
| Őszibarack | 1750 | 2225 |
| Körte | 1750 | 2225 |
| Ananász Karika | 1750 | 2225 |
| Ananász Kocka,korong | 2000 | 2540 |
| Ananász Szelet Zöld | 2000 | 2540 |
| Papaja Szelet Piros | 2000 | 2540 |
| Papaja Kocka | 2000 | 2540 |
| Pomelo Szelet | 2000 | 2540 |
| Mangó | 2000 | 2540 |
| Kivi | 2100 | 2665 |
| Gyömbér Kocka | 2100 | 2665 |
| Gyömbér Szelet | 2100 | 2665 |
| Füge | 2000 | 2540 |
| Datolya (Mag Nélkül) | 2100 | 2665 |
| Dobozos Datolya 60dkg | 1200 | 1525 |
| Király Datolya (5kg) | 15000 | 19050 |
| Eper | 4000 | 5080 |
| Sárgadinnye | 2500 | 3175 |
| Diák Csemege | 1700 | 2160 |
| Aloe Vera | 4000 | 5080 |
| Paradicsom (édes) | 2200 | 2795 |
| Paradicsom (sós) | 2500 | 3175 |
| Karamelizált Mogyoró | 2000 | 2540 |
| Csokis Cukorka | 2300 | 2920 |
| Csokis-Mogyorós Cukorka | 2300 | 2920 |
| Kókusz reszelék | 1400 | 1780 |
| Gumicukor 8 féle | 1750 | 2225 |
| Meggy | 4000 | 5080 |
| Hibiszkusz | 2100 | 2665 |
| Fekete Ribizli | 4800 | 6095 |
| Almakarika | 2500 | 3175 |
| Magvak | Ft/Kg (nettó) | Ft/Kg (bruttó) |
| Szeletelt Mandula | 3300 | 4191 |
| Fehér Mandula | 3400 | 4318 |
| Barna Mandula | 3300 | 4191 |
| Kesudió | 3200 | 4064 |
| Paradió | 3400 | 4318 |
| Török Mogyoró | 2800 | 3556 |
| Pisztácia | 4000 | 5080 |
| Csonthéjas Mogyoró | 1500 | 1905 |
Rendelést felveszünk a 0620/800-32-64-es telefonszámon vagy e-mailben a zsilovicsne90@citromail.hu . A terméket átlehet venni rendelés másnapján Budapesten a 18. kerületben a Béke téren.
Rendelés minden nap 8-19 között!